My Cart

S No Cat No Pack Size Description Cas No Make Price Sub Total Quantity
1 M00344 5 gm Azobenzene, analytical standard 103-33-3 NA 8,000 8,000  Remove
2 M00281 100 ml Dibutyl Ether, GC Reference Standard 142-96-1 NA 11,500 11,500  Remove
3 M00149 100 ml 2-Hexanone, GC reference standard 591-78-6 NA 14,800 14,800  Remove
4 MS0027 50 gm N-Benzyl-N-methylethanolamine, Analytical standard 101-98-4 NA 31,600 31,600  Remove
5 M00151 100 ml Propyl acetate, GC Reference Standard 109-60-4 NA 9,500 9,500  Remove
6 M00323 100 ml Ethyl propionate, GC reference standard 105-37-3 NA 12,000 12,000  Remove
7 M00124 25 gm Eosin yellowish, C.I. 45380, for microscopy 17372-87-1 NA 3,200 3,200  Remove
8 M00633 250 gm Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), ≥99 %, 57-09-0 NA 15,500 15,500  Remove
9 M00346 100 gm Sodium tartrate dihydrate, Standard Reference Material for Karl Fischer titration, ∼15.66% 6106-24-7 NA 11,500 11,500  Remove
10 M00100 100 gm Sodium sulfate anhydrous, for GC residue analysis 7757-82-6 NA 4,200 4,200  Remove
11 M00747 100 ml Bromoethane, GC reference standard 74-96-4 NA 14,800 14,800  Remove
12 M00347 500 mg Octafluoronaphthalene, analytical standard 313-72-4 NA 19,500 19,500  Remove